Siemens 6GK5761-1FC00-0AA0 промышленная сеть
Точка доступа SCALANCE W761-1 RJ45 IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5Ггц, 150 Mбит/с, 1 X RJ45, 1X24VDC, IP20,
Цена: по запросу
Точка доступа SCALANCE W761-1 RJ45 IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2.4/5Ггц, 150 Mбит/с, 1 X RJ45, 1X24VDC, IP20,
Цена: по запросу
| наименование типа изделия | W761-1 RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IWLAN Access Point, SCALANCE W761-1 RJ45, 1 radio, 1 R-SMA antenna port, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5GHz, gross data rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, 24 V DC, joint block, IP20, 0... +55 °C, WPA2/802.11i/e, observe national approvals! CERT ID: ELN-W1-RJ-E1, scope of delivery: Manuals on CD-ROM German/English, 1x joint block; for operation outside of USA/Israel . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6GK5761-1FC00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при WLAN / макс. | 150 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● в сети Industrial Ethernet | 10, 100 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число электрических соединений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сетевых компонентов или оконечных устройств | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для источника питания | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для резервированного источника питания | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сетевых компонентов или оконечных устройств | Гнездо RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для источника питания | 3-контактная резьбовая клемма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| память | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение сменного носителя информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● C-образный штекер | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● кодировочный модуль | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы / беспроводной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число беспроводных плат / несъемный | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число электрических соединений / для наружных антенн | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения / для наружных антенн | R-SMA (гнездо) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия / наружная антенна, устанавливаемая непосредственно на устройство | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания, потребляемый ток, мощность потерь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения / напряжения питания | пост. ток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потребляемый ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при постоянном токе / при 24 В / типичный | 0,15 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| мощность потерь [Вт] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при постоянном токе / при 24 В / типичный | 3,6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● от клеммного блока | 19,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● от клеммного блока | 28,8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | 0 ... 55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс. | 95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окруж. условия / для рабочего режима | В случае использования во взрывозащищенном окружении (зона 2) изделие SCALANCE W761-1 RJ45 или W72x-1 RJ45 должно встраиваться в корпус, который обеспечивает степень защиты не ниже IP54 согласно EN 60529 в соответствии с требованиям стандарта EN 50021. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция, размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина | 74 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина / корпуса / без антенны | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота / корпуса / без антенны | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина / корпуса / без антенны | 74 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса нетто | 0,13 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● монтаж на профильной шине для S7-300 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● монтаж на профильной шине для S7-1500 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 35 мм, монтаж на DIN-рейку | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● настенный монтаж | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| радиочастоты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рабочая частота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при W-LAN в диапазоне частот 2,4 ГГц | 2,41 ... 2,48 GHz; в зависимости от допуска конкретной страны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при W-LAN в диапазоне частот 5 ГГц | 4,9 ... 5,8 GHz; в зависимости от допуска конкретной страны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / режим Access Point | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / клиентский режим | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число SSID | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● iPCF Access Point | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● клиент iPCF | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● iPCF-MC Access Point | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● клиент iPCF-MC | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / iREF | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / iPRP | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / управление, конфигурирование, проектирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число управляемых IP-адресов / в клиенте | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● CLI | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● веб-управление | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● поддержка MIB | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● TRAPs по электронной почте | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● конфигурирование с помощью STEP 7 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● конфигурирование с помощью STEP 7 в портале TIA-Portal | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● эксплуатация с контроллером IWLAN | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● эксплуатация с контроллером Enterasys WLAN | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Forced Roaming on IP down при IWLAN | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Forced Roaming on Link down при IWLAN | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● WDS | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протокол / поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Address Resolution Protocol (ARP) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ICMP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Telnet | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● HTTP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● HTTPS | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● TFTP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● DCP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● LLDP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция идентификации и техобслуживания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● I&M0 - информация об устройстве | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● I&M1 - идентификатор установки/ места | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / поддерживается / идентификационная ссылка | Да; согласно МЭК 61406-1:2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / диагностика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● диагностика PROFINET IO | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● контроль канала | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● контроль соединения IP-Alive | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● локализация с помощью функции Aeroscout | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● SysLog | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протокол / поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● SNMP v1 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● SNMP v2 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● SNMP v3 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● функция VLAN при IWLAN | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● клиент DHCP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● сервер DHCP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● DHCP опция 82 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / резервирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протокол / поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● STP/RSTP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● MSTP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● RSTP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● список управления доступом (ACL) - на основе MAC | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● обеспечение безопасности управления с помощью ACL-IP based | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ИИЭР 802.1X (радиус) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● NAT/NAPT | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● защита доступа согласно ИИЭР 802.11i | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● WPA/WPA2 | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● TKIP/AES | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протокол / поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● SSH | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● служба идентификации удаленных пользователей (RADIUS) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протокол / поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● NTP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● SNTP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● синхронизация времени в SIMATIC (SIMATIC Time) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● декларация о соответствии нормам ЕС | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● маркировка CE | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● допуск C-Tick | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● допуск E1 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50121-4 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● NEMA TS2 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● МЭК 61375 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● МЭК 61850-3 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● NEMA4X | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● питание по сети Ethernet согласно ИИЭР 802.3at при типе 1 и ИИЭР 802.3af | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● питание по сети Ethernet согласно ИИЭР 802.3at при типе 2 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стандарт беспроводной связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ИИЭР 802.11a | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ИИЭР 802.11b | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ИИЭР 802.11e | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ИИЭР 802.11g | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ИИЭР 802.11h | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ИИЭР 802.11i | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ИИЭР 802.11n | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| разрешение на эксплуатацию РЭС и ВЧУ | Актуальный список стран можно найти по ссылке: www.siemens.de/funkzulassungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски / классификация судов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| общество классификации судов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Bureau Veritas (BV) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● DNV GL | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Корейский регистр судоходства (KRS) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Регистр судоходства Ллойда (LRS) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Polski Rejestr Statkow (PRS) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Royal Institution of Naval Architects (RINA) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски / опасные окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стандарт / для взрывоопасной зоны | EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006, II 3 G Ex nA II T4 KEMA 07 ATEX 0145X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски / экологический сертификат изделия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| экологический сертификат изделия | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● всего | 125,8 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● в процессе производства | 12,97 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | 112,66 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● по истечении срока службы | 0,17 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| принадлежности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| принадлежности | Резьбовая клемма 24 В пост. тока в комплекте поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: национальный допуск WLAN | https://www.siemens.com/wireless-approvals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: IWLAN | https://www.siemens.com/iwlan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
19.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}