Siemens 6GK1500-3AA10 промышленная сеть
Оптический модуль PROFIBUS OBT для подсоединения.PROFIBUS КЛИЕНТ (без оптического интерфейса) к оптическим сетям PROFIBUS DP, ( без SIMPLEX разъема)
Оптический модуль PROFIBUS OBT для подсоединения.PROFIBUS КЛИЕНТ (без оптического интерфейса) к оптическим сетям PROFIBUS DP, ( без SIMPLEX разъема)
| наименование типа изделия | PROFIBUS OBT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROFIBUS OBT; opt. bus terminal for connection of a PROFIBUS nodes without integr. opt. interface to the opt. PROFIBUS DP; without Simplex plug. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6GK1500-3AA10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи / при PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи / при Profibus PA | 45,45 kbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс. | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число электрических соединений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сетевых компонентов или оконечных устройств | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для источника питания | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сетевых компонентов или оконечных устройств | 9-контактное гнездо Sub-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для источника питания | 3-пол. клеммный блок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для источника питания и сигнального контакта | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число оптических соединений / для волоконно-оптических кабелей | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение оптических соединений / для волоконно-оптических кабелей | Дуплексный порт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| коэффициент затухания / канала передачи оптоволоконного сигнала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для волоконно-оптического кабеля PCF с 200/230 мкм / при 10 дБ/км | 3 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для волоконно-оптического кабеля POF с 980/1000 мкм / при 230 дБ/км | 13 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| задержка распространения [бит] | 6,5 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сопрягаемая оптическая мощность на 1 мВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● канала передачи оптоволоконного сигнала / для волоконно-оптического кабеля PCF с 200/230 мкм / при 10 дБ/км | -16 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● канала передачи оптоволоконного сигнала / для волоконно-оптического кабеля POF с 980/1000 мкм / при 230 дБ/км | -5,9 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| оптическая чувствительность на 1 мВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● канала передачи оптоволоконного сигнала / для волоконно-оптического кабеля PCF с 200/230 мкм / при 10 дБ/км | -22 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● канала передачи оптоволоконного сигнала / для волоконно-оптического кабеля POF с 980/1000 мкм / при 230 дБ/км | -20 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| длина кабеля | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для волоконно-оптического кабеля PCF с 200/230 мкм / при 10 дБ/км / макс. | 300 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для волоконно-оптического кабеля POF с 980/1000 мкм / при 230 дБ/км / макс. | 50 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания, потребляемый ток, мощность потерь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип напряжения / напряжения питания | пост. ток | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания / при постоянном токе / ном. значение | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания / при постоянном токе | 19,2 ... 28,8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | 0 ... 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| относительная атмосферная влажность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс. | 95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция, размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция | компактный вариант | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 50,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 138 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина | 78 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса нетто | 400 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 35 мм, монтаж на DIN-рейку | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● настенный монтаж | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функции изделия / резервирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / кольцевое резервирование | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для безопасности / от CSA и UL | UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для излучения помех | EN 61000-6-4 (класс А) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для помехоустойчивости | EN 61000-6-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● маркировка CE | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● допуск C-Tick | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| общество классификации судов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Bureau Veritas (BV) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Det Norske Veritas (DNV) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Германский Ллойд (GL) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Регистр судоходства Ллойда (LRS) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Nippon Kaiji Kyokai (NK) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| функция изделия / поддерживается / идентификационная ссылка | Да; согласно МЭК 61406-1:2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски / опасные окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия / CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://siemens.com/industrial-communication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 13.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
19.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}