Siemens 6GK1900-1GB00-0AC0 промышленная сеть
SIMATIC NET, FC FO BFOC РАЗЪЁМ ДЛЯ МОНТАЖА НА КАБЕЛЬ ПО МЕСТУ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ FC КАБЕЛЕЙ (62.5/200/230) УПАКОВКА: 20 ШТ. + ОБТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
SIMATIC NET, FC FO BFOC РАЗЪЁМ ДЛЯ МОНТАЖА НА КАБЕЛЬ ПО МЕСТУ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ FC КАБЕЛЕЙ (62.5/200/230) УПАКОВКА: 20 ШТ. + ОБТИРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
| наименование типа изделия | FC FO BFOC Plug | |||||||||||||
| описание изделия | Штекерный соединитель ST/BFOC для оконцевания FastConnect | |||||||||||||
|
FC FO BFOC plug for on-site assembly to FC FOC cables (62.5/200/230) Pack: 20 units + cleaning cloths. | |||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6GK1900-1GB00-0AC0 | |||||||||||||
| пригодность к использованию | Для подключения стекловолоконных проводов, подходит для быстрого монтажа с использованием системы FastConnect | |||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||
| скорость передачи / в сети Industrial Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s | |||||||||||||
| скорость передачи / при PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||
| число оптических соединений / для волоконно-оптических кабелей | 1 | |||||||||||||
| исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств | Штекер BFOC | |||||||||||||
| исполнение электрического соединения / FastConnect | Да | |||||||||||||
| механические характеристики | ||||||||||||||
| материал / корпуса | Металл и пластик | |||||||||||||
| исполнение блокировки | Байонет | |||||||||||||
| конструкция, размеры и масса | ||||||||||||||
| вид кабельного отвода | Кабельный отвод 180° | |||||||||||||
| ширина | 10 mm | |||||||||||||
| высота | 10 mm | |||||||||||||
| глубина | 22 mm | |||||||||||||
| масса нетто | 9 g | |||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -40 ... +85 °C | |||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +85 °C | |||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +85 °C | |||||||||||||
| относительная атмосферная влажность | ||||||||||||||
| ● при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс. | 95 % | |||||||||||||
| степень защиты IP | IP20 | |||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||
| характеристика изделия | ||||||||||||||
| ● бессиликоновый | Да | |||||||||||||
| компонент изделия | ||||||||||||||
| ● разгрузка от натяжения | Да | |||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||
| ● соответствие RoHS | Да | |||||||||||||
| ● допуск UL | Нет | |||||||||||||
| ● применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155 | Нет | |||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| последнее изменение: | 04.12.2025 | |||||||||||||
|
Дата
19.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}