Siemens 6GK1901-1BK00-0AA2 промышленная сеть
SIMATIC NET IE FC RJ45 ВСТАВКА 1GE ДЛЯ МОДУЛЬНОЙ РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА RJ45 1000 МБИТ/С, УПАКОВКА = 4 ШТ.
SIMATIC NET IE FC RJ45 ВСТАВКА 1GE ДЛЯ МОДУЛЬНОЙ РОЗЕТКИ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ ОДНОГО ИНТЕРФЕЙСА RJ45 1000 МБИТ/С, УПАКОВКА = 4 ШТ.
| наименование типа изделия | Insert 1 GE for Modular Outlet | |||||||||||||||||||||||||
|
Industrial Ethernet Insert 1GE for modular outlet base module, Interchangeable insert with 1 x 1000 Mbit RJ45 interface 1 pack=4 units. | |||||||||||||||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6GK1901-1BK00-0AA2 | |||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||||||||||||||
| ● в сети Industrial Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||
| число электрических соединений | ||||||||||||||||||||||||||
| ● для сетевых компонентов или оконечных устройств | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | ||||||||||||||||||||||||||
| ● для модульного гнезда FC RJ45 Modular Outlet Insert 1GE | 1 гнездо RJ45 (10/100/1000 Мбит/с) | |||||||||||||||||||||||||
| механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| материал / корпуса | пластмасса | |||||||||||||||||||||||||
| конструкция, размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||
| масса нетто | 300 g | |||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -20 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия | ||||||||||||||||||||||||||
| ● бессиликоновый | Да | |||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||||||||||||||
| ● допуск UL | Да | |||||||||||||||||||||||||
| справочный идентификатор | ||||||||||||||||||||||||||
| ● согласно МЭК 81346-2:2019 | KFA | |||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://siemens.com/tst | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 06.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||
|
Дата
19.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}