Siemens 6GK1905-0CC00 промышленная сеть
SIMATIC NET, ГИБРИДНЫЙ PROFIBUS ECOFAST С УГЛОВЫМ ОТВОДОМ КАБЕЛЯ (ECOFAST CU), 2 МЕДНЫХ ЖИЛЫ, 4 МЕДНЫЕ ЖИЛЫ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ.КВ, УПАКОВКА ИЗ 5 ШТЕКЕРОВ
Цена: по запросу
SIMATIC NET, ГИБРИДНЫЙ PROFIBUS ECOFAST С УГЛОВЫМ ОТВОДОМ КАБЕЛЯ (ECOFAST CU), 2 МЕДНЫХ ЖИЛЫ, 4 МЕДНЫЕ ЖИЛЫ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ.КВ, УПАКОВКА ИЗ 5 ШТЕКЕРОВ
Цена: по запросу
| наименование типа изделия | PB ECOFAST Hybrid Plug angled | |||||||||||||
| описание изделия | Штекер ECOFAST Hanbrid со штыревой вставкой, угловой | |||||||||||||
|
PROFIBUS ECOFAST Hybrid Plug angled (ECOFAST Cu); 2x Cu; 4 x 1.5 mm2 Cu pin insert Hanbrid connector 1 pack=5 units. | |||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6GK1905-0CC00 | |||||||||||||
| пригодность к использованию | Для подключения к гибридным кабелям ECOFAST, передача данных и электропитание | |||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||
| скорость передачи / при PROFIBUS | 9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s | |||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||
| число электрических соединений | ||||||||||||||
| ● для кабелей PROFIBUS | 1 | |||||||||||||
| ● для сетевых компонентов или оконечных устройств | 1 | |||||||||||||
| исполнение электрического соединения | ||||||||||||||
| ● для кабелей PROFIBUS | встроенные контакты под обжатие для 6-жильных гибридных проводов ECOFAST | |||||||||||||
| ● для сетевых компонентов или оконечных устройств | Штекер Hanbrid со штыревой вставкой | |||||||||||||
| исполнение электрического соединения / FastConnect | Нет | |||||||||||||
| механические характеристики | ||||||||||||||
| материал / корпуса | пластмасса | |||||||||||||
| конструкция, размеры и масса | ||||||||||||||
| вид кабельного отвода | отвод кабеля 90° | |||||||||||||
| ширина | 27 mm | |||||||||||||
| высота | 27 mm | |||||||||||||
| глубина | 71 mm | |||||||||||||
| масса нетто | 40 g | |||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -20 ... +70 °C | |||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +80 °C | |||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +80 °C | |||||||||||||
| химическая стойкость | ||||||||||||||
| ● против воды | С устойчивостью к воздействиям | |||||||||||||
| степень защиты IP | IP65/67 | |||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||
| характеристика изделия | ||||||||||||||
| ● бессиликоновый | Да | |||||||||||||
| компонент изделия | ||||||||||||||
| ● разгрузка от натяжения | Да | |||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||
| ● соответствие RoHS | Да | |||||||||||||
| ● допуск UL | Нет | |||||||||||||
| ● применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155 | Нет | |||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| последнее изменение: | 04.12.2025 | |||||||||||||
|
Дата
19.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}