Siemens 6GK1908-0DC10-6AA0 промышленная сеть
control M12 cable connector PRO connection socket that can be assembled in the field for the connection of IO Link sensors/actuators 5-pole, A-coded, 1 unit
Цена: по запросу
control M12 cable connector PRO connection socket that can be assembled in the field for the connection of IO Link sensors/actuators 5-pole, A-coded, 1 unit
Цена: по запросу
| наименование типа изделия | Control M12 cable connector PRO | |||||||||||||
| описание изделия | M12, гнездо, 5-контактное, А-кодировка | |||||||||||||
|
control M12 cable connector PRO can be assembled in the field; socket for connection of IO-Link sensors/actuators 5-pole; A-coded, 1 unit. | |||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6GK1908-0DC10-6AA0 | |||||||||||||
| пригодность к использованию | соединительная розетка быстрой сборки для подключения датчиков/исполнительных элементов IO-Link | |||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||
| число электрических соединений | ||||||||||||||
| ● для сетевых компонентов или оконечных устройств | 5 | |||||||||||||
| исполнение электрического соединения / FastConnect | Нет | |||||||||||||
| электрические характеристики | ||||||||||||||
| напряжение / расчетное значение / макс. | 60 V | |||||||||||||
| допустимый ток длительной нагрузки / контактов / макс. | 3 A | |||||||||||||
| механические характеристики | ||||||||||||||
| материал / корпуса | пластмасса | |||||||||||||
| исполнение блокировки | Винтовое соединение | |||||||||||||
| число полюсов | 5 | |||||||||||||
| момент затяжки / для круглого штекерного соединителя M12 / макс. | 0,6 N·m | |||||||||||||
| кодировка штекера / круглого штекерного соединителя М12 | A | |||||||||||||
| конструкция, размеры и масса | ||||||||||||||
| вид кабельного отвода | Кабельный отвод 180° | |||||||||||||
| ширина | 20,2 mm | |||||||||||||
| высота | 20,2 mm | |||||||||||||
| глубина | 54 mm | |||||||||||||
| масса нетто | 0,024 g | |||||||||||||
| подключаемый диаметр кабелей | 4 ... 6 mm | |||||||||||||
| поперечное сечение подключаемого провода | 0,4 ... 0,75 mm² | |||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -40 ... +85 °C | |||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +85 °C | |||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +85 °C | |||||||||||||
| химическая стойкость | ||||||||||||||
| ● против воды | С устойчивостью к воздействиям | |||||||||||||
| степень защиты IP | IP67 | |||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||
| характеристика изделия | ||||||||||||||
| ● бессиликоновый | Да | |||||||||||||
| компонент изделия | ||||||||||||||
| ● разгрузка от натяжения | Да | |||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||
| ● соответствие RoHS | Да | |||||||||||||
| ● допуск UL | Да | |||||||||||||
| ● применение на железнодорожном транспорте согласно EN 50155 | Нет | |||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| последнее изменение: | 04.12.2025 | |||||||||||||
|
Дата
19.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}