Siemens 6GK5100-4AV00-2FA2 промышленная сеть
Оптический байпас SCALANCE XC100-4OBR, 4 X SM SС оптических порта. Диагн. Контакт. рез. ИП
Цена: по запросу
Оптический байпас SCALANCE XC100-4OBR, 4 X SM SС оптических порта. Диагн. Контакт. рез. ИП
Цена: по запросу
| наименование типа изделия | SCALANCE XC100-4OBR, SM | |||||||||||||||||||||||||
| описание изделия | Оптическое обхо...функцией 002 | |||||||||||||||||||||||||
|
********** spare part ********* SCALANCE XC100-4OBR; optical bypass relay; LED diagnostics; error-signaling contact and set pushbutton; redundant power supply; including electronic manual on CD-ROM 4x optical SC ports; single-mode fiber-optic cable. | |||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||||||||||||||
| скорость передачи | ||||||||||||||||||||||||||
| ● в сети Industrial Ethernet | 100 Mbit/s, 1000 | |||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||
| число портов SC 100 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||
| ● для одномодовых волокон (LD) / интегрированный | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств | SC | |||||||||||||||||||||||||
| затухание при передаче | ||||||||||||||||||||||||||
| ● на Rx-In P1 и Tx-Out P2 | 4,1 dB | |||||||||||||||||||||||||
| ● на Rx-In P2 и Tx-Out P1 | 4,1 dB | |||||||||||||||||||||||||
| ● на Rx-In P1' и Tx-Out P1' | 5,7 dB | |||||||||||||||||||||||||
| ● на Rx-In P2 и Tx-Out P2' | 5,7 dB | |||||||||||||||||||||||||
| ● на Rx-In P1' и Tx-Out P1 | 1,2 dB | |||||||||||||||||||||||||
| ● на Rx-In P2' и Tx-Out P2 | 1,2 dB | |||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||
| тип источника питания | пост. ток | |||||||||||||||||||||||||
| напряжение питания / внешний | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 12 V | |||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 48 V | |||||||||||||||||||||||||
| потребляемый ток / макс. | 0,1 A | |||||||||||||||||||||||||
| механические характеристики | ||||||||||||||||||||||||||
| материал / корпуса | Металл/пластик | |||||||||||||||||||||||||
| конструкция, размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||
| высота | 140 mm | |||||||||||||||||||||||||
| глубина | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||
| масса нетто | 550 g | |||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия / конформное покрытие | Да | |||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | ||||||||||||||||||||||||||
| ● монтаж на профильной шине для S7-300 | Да | |||||||||||||||||||||||||
| ● монтаж на профильной шине для S7-1500 | Да | |||||||||||||||||||||||||
| ● 35 мм, монтаж на DIN-рейку | Да | |||||||||||||||||||||||||
| ● настенный монтаж | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -40 ... +70 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | ||||||||||||||||||||||||||
| характеристика изделия | ||||||||||||||||||||||||||
| ● бессиликоновый | Да | |||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | ||||||||||||||||||||||||||
| ● соответствие RoHS | Да | |||||||||||||||||||||||||
| ● допуск UL | Да | |||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски / опасные окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||
| стандарт / для взрывоопасной зоны | ATEX II 3 G ExnA IIC T4 Gc, KEMA 07ATEX0145 X, EN 60079-15: 2010, EN 60079-0: 2009, FM Class3611, FM Hazardous Location Electrical Equipment Non Incendive/Class I/Division 2/Groups А, B, C, D/T4, FM Non Incendive/Class I/Zone 2/Group IIC/T4, cULus for Hazardous Location АNS/ISA 12.12.01-2007, CSA C22.2 № 213-M1987, Аpproved for use in CI. 1, DIV. 2, GPA, B, C, D T4 and CI. 1, Zone 2, GP IIC T4 | |||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 09.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||
|
Дата
19.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}