Siemens 6GK5992-1AM00-8TA0 промышленная сеть
SCALANCE X принадлежность, сменный трансивер SFP992-1BX10T, 1 оптический LC порт 1000 Мбит/с, одномодовое волокно до 10 км,. Двунаправленный 1550 нм/ 1310 нм
SCALANCE X принадлежность, сменный трансивер SFP992-1BX10T, 1 оптический LC порт 1000 Мбит/с, одномодовое волокно до 10 км,. Двунаправленный 1550 нм/ 1310 нм
| наименование типа изделия | SFP992-1BX10T | |||||||||||||||||||||||||
|
SCALANCE X принадлежность; сменный трансивер SFP992-1BX10T; 1 оптический LC порт 1000 Мбит/с; одномодовое волокно до 10 км;. Двунаправленный 1550 нм/ 1310 нм | |||||||||||||||||||||||||
| страница с обзором технических характеристик изделия | https://i.siemens.com/1P6GK5992-1AM00-8TA0 | |||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||
| число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс. | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| число портов LC 1000 Мбит/с / для одномодовых волокон (LD) / интегрированный | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств | LC | |||||||||||||||||||||||||
| длина волны / оптического интерфейса | 1550 nm; Одномодовый | |||||||||||||||||||||||||
| сопрягаемая оптическая мощность на 1 мВт | ||||||||||||||||||||||||||
| ● выхода передатчика / мин. | -9 dB | |||||||||||||||||||||||||
| ● выхода передатчика / макс. | -3 dB | |||||||||||||||||||||||||
| ● входа ресивера / макс. | -3 dB | |||||||||||||||||||||||||
| оптическая чувствительность на 1 мВт / входа ресивера / мин. | -21 dB | |||||||||||||||||||||||||
| коэффициент затухания / канала передачи оптоволоконного сигнала / мин. необходимый | 0 dB | |||||||||||||||||||||||||
| дальность действия / на оптическом интерфейсе / зависит от используемых оптических волокон | 0 ... 10 km | |||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||
| относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс. | 95 % | |||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
| конструкция, размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||
| конструкция | Модуль SFP | |||||||||||||||||||||||||
| ширина | 14 mm | |||||||||||||||||||||||||
| высота | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||
| глубина | 57 mm | |||||||||||||||||||||||||
| масса нетто | 0,02 kg | |||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | Защелкивается | |||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||||||||||||||
| стандарт | ||||||||||||||||||||||||||
| ● для взрывоопасной зоны | EN 60079-0: 2011, EN 60079-15: 2010, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 ATEX 0145 X | |||||||||||||||||||||||||
| ● для излучения помех | EN 61000-6-4:2007 (Class A) | |||||||||||||||||||||||||
| ● для помехоустойчивости | EN 61000-6-2:2005 | |||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |||||||||||||||||||||||||
| ● маркировка CE | Да | |||||||||||||||||||||||||
| ● допуск C-Tick | Да | |||||||||||||||||||||||||
| ● допуск KC | Нет | |||||||||||||||||||||||||
| ● CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB | Да | |||||||||||||||||||||||||
| среднее время между отказами (MTBF) | 320 a | |||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски / экологический сертификат изделия | ||||||||||||||||||||||||||
| экологический сертификат изделия | Да | |||||||||||||||||||||||||
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] | ||||||||||||||||||||||||||
| ● всего | 16,27 kg | |||||||||||||||||||||||||
| ● в процессе производства | 1,7 kg | |||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | 14,56 kg | |||||||||||||||||||||||||
| ● по истечении срока службы | 0,01 kg | |||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||||||||||||||
| ● к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||||||||||||||
| сведения о безопасности | ||||||||||||||||||||||||||
| информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | |||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 24.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||
|
Дата
19.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}