Siemens 6GK5992-4QA00-8AA0 промышленная сеть
Медиа модуль MM992-4POE для SCALANCE X 4 хPOE 100/ 1000 Мбит, RJ45-порты , без защ покрытие
Цена: по запросу
Медиа модуль MM992-4POE для SCALANCE X 4 хPOE 100/ 1000 Мбит, RJ45-порты , без защ покрытие
Цена: по запросу
| наименование типа изделия | MM992-4POE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- - spare part - - SCALANCE X accessory; media module MM992-4PoE; 4x PoE 100/1000 Mbps RJ45 ports, electrical; without securing collar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число электрических соединений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс. | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при питании по сети Ethernet / для сетевых компонентов или оконечных устройств | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| исполнение электрического соединения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для сетевых компонентов или оконечных устройств | RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| окружающая температура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при эксплуатации | 0 ... 60 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при хранении | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● при транспортировке | -40 ... +85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс. | 95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| степень защиты IP | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция, размеры и масса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| конструкция | Модуль для подключения каналов передачи данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ширина | 120,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| высота | 22,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| глубина | 275,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса нетто | 0,3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| вид креплений | Защелкивается | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● установка в слот сетевого интерфейсного модуля | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нормы, спецификации, допуски | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| стандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для безопасности / от CSA и UL | UL 60950-1, CSA C22.2 № 60950-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для излучения помех | EN 61000-6-4 (Class A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● для помехоустойчивости | EN 61000-6-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сертификат соответствия | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● маркировка CE | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● допуск C-Tick | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● допуск KC | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● допуск E1 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дополнительная информация / веб-ссылки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| интернет-ссылка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 09.04.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
19.03.2026 |
Возможны изменения.
© Copyright Siemens 2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}