Коллаборативный робот UR3 младший в семействе коботов. Полезная нагрузка для него не более 3 кг, а зона досягаемости этого небольшого сферического робота составляет 500 мм. Кобот UR3 отлично подойдет для простых задач по сборке или манипуляций где требуется высокая точность. Все суставы робота вращаются на 360 градусов. Фланец этого маленького робота вращается на 360 градусов без ограничения. На сегодня это самый гибкий и универсальный коллаборативный робот.
Поставляем коллаборативных роботов UR, выполняем решения под ключ на базе коллаборативных роботов UR, проводим обучения по роботам UR, осуществляем техническое обслуживание и оказываем сервисные услуги. Приглашаем к сотрудничеству на выгодных условиях партнеров–интеграторов для построения решений с применением коллаборативных роботов UR.
Производительность
| Стабильность позиционирования | ±0,1 мм |
| Температура эксплуатации | 0-50 °C* |
| Потребляемая мощность | Минимальная 90Вт, типичная 125Вт, максимальная 250Вт |
| Коллаборативность | 15 расширенных регулируемых функций безпасности Функциональность безопасности одобрена TUV NORD Испытано в соответствии со стандартами: EN ISO 13849:2008 Pl d |
Спецификации
| Полезная нагрузка | 3 кг |
| Зона досягаемости | 500 мм |
| Степень свободы | 6 шарнирных соединений |
| Программирование | Графический интерфейс Polyscope, сенсорный планшет 12" с креплением |
Механика
| Axis movement robot arm | Рабочий диапазон | Максимальная скорость |
| Основание | ± 360° | ± 180°/с |
| Плечо | ± 360° | ± 180°/с |
| Локоть | ± 360° | ± 180°/с |
| Запястье 1 | ± 360° | ± 360°/с |
| Запястье 2 | ± 360° | ± 360°/с |
| Запястье 3 | Неограничен | ± 360°/с |
| Стандартный рабочий инструмент | 1 м/с |
Особенности
| Класс защиты оболочки | IP64 | |
| Класс чистоты по ГОСТ | 5 | |
| Р ИСО "Чистые помещения | ||
| Уровень шума | 70дБ | |
| Тип размещения | Любой | |
| Порты ввода-вывода | Цифровых входов | 2 |
| Цифровых выходов | 2 | |
| Аналоговых входов | 2 | |
| Аналоговых выходов | 0 | |
| Ввод-вывод электропитания в рабочем инструменте | 12/24 В, 600 мА | |
Физические параметры
| Диаметр у основания | 128 мм |
| Материалы | Алюминий, полипропилен |
| Подключение рабочего инструмента | М8 |
| Соединительный кабель манипулятора | 6 м |
| Вес, включая соединительный кабель | 11 кг |
Особенности
| Класс защиты оболочки | IP20 |
| Класс чистоты по ГОСТ Р ИСО "Чистые помещения | 6 |
| Уровень шума | Менее 65 дБ(А) |
| Порты ввода-вывода | Цифровых входов 16 Цифровых выходов 16 Аналоговых входов 2 Аналоговых выходов 2 |
| Ввод-вывод | 24 В, 2А |
| электропитания | TCP/IP 100Мбит, Modbus TCP |
| Протоколы связи | Profinet, Ethernet IP |
| Электропитание | 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц |
| Габариты (ШхВхГ) | 475 x 423 x 268, мм |
| Вес | 15 кг |
| Материал | Сталь |
| Температура эксплуатации | 0-50 °C |
Особенности
| Класс защиты оболочки | IP20 |
Физические параметры
| Материалы | Алюминий, полипропилен |
| Вес | 1,5 кг |
| Длина соединительного кабеля до контроллера | 4,5 м |
Манипулятор может эксплуатироваться при температуре окружающей среды 0-50 °C. В случае продолжительной работы с высокой скоростью допустимая температура окружающей среды снижается.

Поддерживаем на складе преобразователи частоты мощностью от 0,4 до 560 кВт
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie.
Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП