Siemens 6AV2125-2AE03-0AX0 система визуализации
SIMATIC HMI, компактная соединительная коробка для мобильных панелей, решение для шкафов, PROFINET и PROFISAFE, подключение реле безопасности, распознавание точки подключения
SIMATIC HMI, компактная соединительная коробка для мобильных панелей, решение для шкафов, PROFINET и PROFISAFE, подключение реле безопасности, распознавание точки подключения
|
SIMATIC HMI connection box compact for Mobile Panels, installation in control cabinet, PROFINET and PROFIsafe, connection of safety relay, Connection point detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обозначение типа продукта | Соединительный блок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Функция продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Управление на базе Web | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отказоустойчивое оборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль безопасности по прямому соединению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Штекерное переключение без прерывания цепи аварийного останова | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Штекерное переключение с прерыванием цепи аварийного останова | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль выключателя аварийного останова | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль выключателя аварийного останова | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль переключателя сигнала разрешения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контроль безопасности по PROFIsafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Штекерное переключение без прерывания цепи аварийного останова | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Штекерное переключение с прерыванием цепи аварийного останова | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль выключателя аварийного останова | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль выключателя аварийного останова | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Контроль переключателя сигнала разрешения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид конструкции/монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настенный/непосредственный монтаж | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтаж в распределительный шкаф | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид напряжения питания | DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входной ток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока (номинальное) | 18 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Импульс тока при включении I²t | 0,003 A²·s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая активная мощность, тип. | 0,43 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейсы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число интерфейсов Industrial Ethernet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число разъемов PROFINET | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификация точки соединения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Промышленный Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● сеть Industrial Ethernet, светодиод состояния | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINET | Да; Функциональность переключения отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRT | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIsafe | Да; Функциональность переключения отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EtherNet/IP | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс AS-Interface | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIB/KNX | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы (Ethernet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● TCP/IP | Да; Функциональность переключения отсутствует | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● DHCP | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● SNMP | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● DCP | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● LLDP | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим дублирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервирование среды передачи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| — MRP | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другие протоколы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● MODBUS | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● другие системы шин | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Излучение радиопомех согласно EN 55 011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Класс граничных значений A, для применения в промышленных районах | Да; EN 61000-6-4, излучение помех: предназначено для применения в промышленных районах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Класс граничных значений B, для применения в жилых районах | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты и класс защиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP (спереди) | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP (сзади) | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маркировка CE | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cULus | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCM (ранее C-TICK) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допуск КС | Нет; в ходе выполнения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| применяется для функций обеспечения безопасности | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Уровень производительности согласно ISO 13849-1 | PLe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Уровень полноты безопасности согласно IEC 61508 | SIL 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение во взрывоопасной зоне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Зона ATEX 2 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Зона ATEX 22 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Класс cULus I Зона 1 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Класс cULus I Зона 2, участок 2 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Класс FM I Участок 2 | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Допуск для судостроения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Germanischer Lloyd (GL) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● American Bureau of Shipping (ABS) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Bureau Veritas (BV) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Det Norske Veritas (DNV) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Корейский регистр судоходства (KRS) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Lloyds Register of Shipping (LRS) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Polski Rejestr Statkow (PRS) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Chinese Classification Society (CCS) | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Окружающие условия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● мин. | 0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● макс. | 55 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Эксплуатация, макс. | 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проектирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение для проектирования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● STEP 7 Professional (TIA Portal) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● WinCC Comfort (TIA Portal) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● WinCC Advanced (TIA Portal) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● WinCC Professional (TIA Portal) | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механические свойства/материалы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса (спереди) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Пластиковый | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Алюминиевый | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Высококачественная сталь | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 96 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Глубина | 77,9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтажный вырез, ширина | 78 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтажный вырез, высота | 107 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Монтажная глубина | 30 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса (без упаковки) | 0,25 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| масса (с упаковкой) | 0,29 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешения / Сертификаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| последнее изменение: | 04.02.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Все самое свежее о семинарах, обучениях, web-тренингах и новостях из мира АСУТП
Не допускается полное или частичное копирование материалов данного сайта без письменного разрешения владельца. Данный сайт использует технологию cookie. Оставаясь на сайте Вы подтверждаете свое согласие с использованием cookie. Правовая информация: Согласие пользователя на обработку персональных данных, Политика конфиденциальности и обработки персональных данных. На сайте указаны розничные цены без НДС. Для получения скидки обращайтесь в отдел продаж.
© ПРОМЭНЕРГО АВТОМАТИКА, 2001—2026. Все права защищены законодательством РФ.
Адрес офиса: Москва, ул. Скотопрогонная, д. 27/26, строение 1
{{ quickBuyNote }}