|   | SIMATIC MOBILE PANEL 277F IWLAN V2 (USA), WITH INTEGR.ENABL.-PUSHBUTTON EMERG.-STOP BUTTON,HANDWHEEL, KEY SWITCH AND TWO ILLUMINATED PUSHBUTTON, SUPPORTING IPCF RAPID ROAMING CONFIGURABLE W. WINCC FLEXIBLE STANDARD WITH VERSION 2008 OR TIA PORTAL V11 SP2 INCL. 1 MAIN BATTERY POWER SUPPLY TO BE ORDERED SEPARATELY: 6AV6671-5CE00-0AX1 CHARGING ST. 6AV6671-5CN00-0AX2 EXTERNAL POWER SUPPLY UNIT (EU/US/UK/JP) | 
                      | Общая информация | 
                      | Конфигурация, выполняемая на заказ | Да | 
                      | Дисплей | 
                      | Модель дисплея | TFT | 
                      | Диагональ экрана | 7,5 in | 
                      | Число цветов | 65 536 | 
                      | Тип цвета | Цвета | 
                      | Разрешение (пикселей) | 
                      | Разрешение (Ш x В в пикселях) | 640 x 480 | 
                      | Горизонтальное разрешение | 640 Pixel | 
                      | Вертикальное разрешение | 480 Pixel | 
                      | Фоновая подсветка | 
                      | СНО фоновой подсветки (при 25 ) | 50 000 h | 
                      | Элементы управления | 
                      | Элементы управления | Клавишн. или сенсорн.. | 
                      | Клавиатура | 
                      | Мембранная клавиатура |  | 
                      | — Свободно подписываемые мембранные клавиши | Да | 
                      | Функциональные клавиши |  | 
                      | — Число функциональных клавиш | 18 | 
                      | — Число функциональных клавиш со светодиодами | 18 | 
                      | Клавиши со светодиодами | Да | 
                      | Ввод цифровых/буквенных символов | Да/да | 
                      | Управление несколькими клавишами | Да | 
                      | — Число клавиш при управлении несколькими клавишами | 2 | 
                      | Сенсорное управление | 
                      | Исполнение в виде сенсорного экрана | Да; аналоговый, резистивный | 
                      | Способ присоединения | 
                      | Разъем для мыши/клавиатуры/устройства для считывания штриховых кодов | USB/USB/USB | 
                      | Специальные элементы управления | 
                      | Клавиша аварийного останова (с принудительной блокировкой) | Да | 
                      | Переключатель сигнала разрешения | Да | 
                      | Замковый выключатель | Да | 
                      | Нажимной выключатель с подсветкой | Да | 
                      | Маховичок | Да | 
                      | Напряжение питания | 
                      | Осуществление электроснабжения | через зарядную станцию или настольный блок питания | 
                      | Вид напряжения питания | пост. ток | 
                      | Процессор | 
                      | Тип процессора | ARM, 520 МГц | 
                      | Запоминающее устройство | 
                      | Вид запоминающего устройства | Флэш-память/ОЗУ | 
                      | подходящее ЗУ для пользовательских данных | 6 Mbyte | 
                      | ОЗУ |  | 
                      | Максимальная емкость главного ЗУ | 128 Mbyte | 
                      | Вид вывода | 
                      | Светодиодные индикаторы рабочего состояния | Да | 
                      | Светодиодный индикатор питания | Да | 
                      | Время | 
                      | Часы | 
                      | Тип | Аппаратные часы, с буферизацией, синхронизацией | 
                      | Аппаратные часы (часы реального времени) | Да | 
                      | буферные | Да | 
                      | синхронизируемые | Да | 
                      | Интерфейсы | 
                      | Интерфейсы/тип шины | 1 x Ethernet (RJ45) | 
                      | Число интерфейсов RS 485 | 0 | 
                      | Число USB-разъемов | 1 | 
                      | USB-разъем | 1 x USB | 
                      | Слот для мультимедийной карты | 1 слот для мультимедийной карты/карты памяти SD Card | 
                      | Промышленный Ethernet | 
                      | Интерфейс Industrial-Ethernet | 1 x Ethernet (RJ45) | 
                      | Протоколы | 
                      | PROFINET | Да | 
                      | PROFINET IO | Да | 
                      | PROFIsafe | Да | 
                      | PROFIBUS | Нет | 
                      | Протоколы (Ethernet) | 
                      | TCP/IP | Да | 
                      | Другие протоколы | 
                      | MODBUS | Нет | 
                      | другие системы шин | Нет | 
                      | ЭМС | 
                      | Излучение радиопомех согласно EN 55 011 | 
                      | Класс граничных значений A, для применения в промышленных районах | Да; Продукт предназначен для эксплуатации в промышленных районах. В случае применения в жилых районах должно быть обеспечено соответствие излучения радиопомех классу граничных значений B согласно EN 55011. Подробную информацию об этом см. в документации пользователя | 
                      | Степень защиты и класс защиты | 
                      | Корпус согласно EN 60529 | IP65 | 
                      | Стандарты, допуски, сертификаты | 
                      | Сертификаты | CE, cULus, C-TICK | 
                      | Маркировка CE | Да | 
                      | cULus | Да | 
                      | RCM (ранее C-TICK) | Да | 
                      | Сертификат безопасности технадзора TV | Да | 
                      | Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме | 
                      | Уровень производительности согласно ISO 13849-1 | e | 
                      | Уровень полноты безопасности согласно IEC 61508 | SIL 3 | 
                      | Окружающие условия | 
                      | Свободное падение | 
                      | Макс. высота свободного падения | 1,2 m | 
                      | Температура окружающей среды при эксплуатации | 
                      | мин. | 0 °C | 
                      | макс. | 40 °C | 
                      | Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | 
                      | мин. | -20 °C | 
                      | макс. | 60 °C | 
                      | Относительная влажность воздуха | 
                      | Эксплуатация, макс. | 80 % | 
                      | Операционные системы | 
                      | Операционная система | Windows CE | 
                      | Проектирование | 
                      | Индикация сообщения | Да | 
                      | Система оповещения (в том числе с буфером и квитированием) | Да | 
                      | Отображение значений технологических параметров (вывод) | Да | 
                      | Можно задать значения технологических параметров (ввод) | Да | 
                      | Управление рецептами | Да | 
                      | Программное обеспечение для проектирования | 
                      | WinCC flexible Compact | Нет | 
                      | WinCC flexible Standard | Да | 
                      | WinCC flexible Advanced | Нет | 
                      | WinCC Basic (TIA Portal) | Нет | 
                      | WinCC Comfort (TIA Portal) | Да; не ниже V11 SP2 | 
                      | WinCC Advanced (TIA Portal) | Да; не ниже V11 SP2 | 
                      | WinCC Professional (TIA Portal) | Да; не ниже V11 SP2 | 
                      | Инструмент для проектирования | WinCC flexible Standard не ниже версии 2008 SP 2 (заказывается отдельно) | 
                      | 2. пакет для проектирования | WinCC flexible Standard | 
                      | — Версия | Версия 2008 SP 2 | 
                      | — Инструмент для проектирования | WinCC flexible | 
                      | — Вид | Стандарт | 
                      | Языки | 
                      | Языки онлайн | 
                      | Число языков онлайн/языков исполнения | 16 | 
                      | Языки проекта | 
                      | Языки проекта | 32 | 
                      | Функции WinCC (TIA Portal) | 
                      | Библиотеки | Да | 
                      | Приложения/опции | Internet Explorer, Sm@rtService, Sm@rtAccess | 
                      | Сценарии Visual Basic | Да | 
                      | Программа планирования задач | Да | 
                      | Вспомогательная система | Да | 
                      | Число символов в информационном тексте | 70 | 
                      | Система оповещения | 
                      | Число классов сообщений | 32 | 
                      | Число сообщений | 4 000 | 
                      | Битовые сообщения | Да | 
                      | — Число битовых сообщений | 4 000 | 
                      | Аналоговые сообщения | Да | 
                      | — Число аналоговых сообщений | 4 000 | 
                      | Системные сообщения HMI | Да | 
                      | Системные сообщения ПЛК | Да | 
                      | Строк | 1 | 
                      | Число символов в сообщении | 80 | 
                      | Число значений технологических параметров на одно сообщение | 8 | 
                      | Группы квитирования |  | 
                      | — Число групп квитирования | 99 | 
                      | Индикатор сообщений | Да | 
                      | Первое/последнее значение | Да | 
                      | Управление рецептами | 
                      | Число рецептур | 300 | 
                      | Наборов данных на рецептуру | 500 | 
                      | Элементов на один набор данных | 1 000 | 
                      | Память рецептур | Встроенная флэш-память 64 Кбайт, расширяемая | 
                      | Переменные | 
                      | Число переменных на устройство | 2 048 | 
                      | Числ переменных на одно изображение | 200 | 
                      | Число переменных | 1 000 | 
                      | Начальные значения | 2 048 | 
                      | Тип – дата и время | 2 048 | 
                      | Предельные значения | Да | 
                      | Мультиплексы | Да | 
                      | Структуры | Да | 
                      | Изображения | 
                      | Число проектируемых изображений | 500 | 
                      | Шаблоны | Да | 
                      | Проектируемый начальный экран | Да | 
                      | Выбор изображений посредством ПЛК | Да | 
                      | Передача номеров изображений посредством ПЛК | Да | 
                      | Графические объекты | 
                      | Текстовые объекты | 10000 текстовых элементов | 
                      | Полей ввода-вывода на изображение | 200 | 
                      | Число полей даты/времени | 200 | 
                      | Возврат | Да | 
                      | Графические объекты | Растровые изображения, иконки, векторная графика | 
                      | — Иконки | 1 000 | 
                      | Комплексные графические объекты | 
                      | Состояние/управление | Да; при SIMATIC S7 | 
                      | Динамические объекты | Диаграммы, строки, ползунки, аналоговый индикатор, невидимые кнопки | 
                      | — Число объектов на проект | 1 000 | 
                      | — Число графиков на одно изображение | 10 | 
                      | Методы | Тренд/профиль | 
                      | Строка |  | 
                      | — Число строк на изображение | 10 | 
                      | Ползунок |  | 
                      | — Число ползунков на одно изображение | 10 | 
                      | Индикаторы |  | 
                      | — Число аналоговых индикаторов на изображение | 10 | 
                      | Линии предельных значений | Да | 
                      | Число буквенно-цифровых полей | 300 | 
                      | — буквенно-цифровые поля на изображение | 200 | 
                      | Число цифровых полей | 2 048 | 
                      | — цифровые поля на изображение | 200 | 
                      | Число полей ввода пароля | 2 048 | 
                      | Число видимых переключателей на проект | 200 | 
                      | — видимые переключатели на изображение | 200 | 
                      | — невидимые переключатели на изображение | 200 | 
                      | Число перключателей состояния на проект | 200 | 
                      | — Число переключателей состояния на изображение | 200 | 
                      | Число многопозиционных переключателей на проект | 200 | 
                      | — Многопозиционный переключателей на изображение | 200 | 
                      | Число декадных переключателей на проект | 200 | 
                      | — Декадных переключателей на изображение | 200 | 
                      | Число сигнальных ламп на проект | 200 | 
                      | — Сигнальных ламп на изображения | 200 | 
                      | Атрибуты для динамических объектов | 
                      | Изменение цвета | Да | 
                      | Перемещение X/Y | Да | 
                      | Затемнение | Да | 
                      | Списки | 
                      | Число текстовых списков на проект | 500 | 
                      | Число текстовых списков на изображение | 200 | 
                      | Число элементов в текстовом списке | 256 | 
                      | Число графических списков на проект | 400 | 
                      | Число графических списков на изображение | 200 | 
                      | Число элементов в графическом списке | 256 | 
                      | Архивирование | 
                      | Число архивов на устройство | 20 | 
                      | Число точек измерения | 20 | 
                      | Число элементов в архиве | 10 000 | 
                      | Архив сообщений | Да | 
                      | Архив значений технологических параметров | Да | 
                      | Способы архивирования |  | 
                      | — Последовательный архив | Да | 
                      | — Круговой архив | Да | 
                      | Место сохранения | Мультимедийная карта | 
                      | Формат хранения данных |  | 
                      | — CSV | Да | 
                      | Онлайн-обработка |  | 
                      | — по кривым | Да | 
                      | Фильтры | 
                      | цикличный | Да | 
                      | Допуск | Да | 
                      | Изменение | Да | 
                      | Безопасность | 
                      | Число групп пользователей | 50 | 
                      | Число полномочий пользователей | 32 | 
                      | Экспорт/импорт паролей | Да | 
                      | Протоколирование через принтер | 
                      | Протоколирование/печать | Сообщеия, отчет (протокол смены), PROFINET | 
                      | Передача данных (загрузка с носителя/на носитель) | 
                      | Передача данных проектирования | USB, Ethernet, автоматическое определение передачи данных | 
                      | Интерфейс с технологическим оборудованием | 
                      | Соединение для управления | Информацию о S7-200, S7- 300/400 в главе "Системные соединения" | 
                      | S7-1200 | Да | 
                      | S7-1500 | Да; с V13 SP1 Update 4 также возможна связь PROFIsafe | 
                      | S7-200 | Да | 
                      | — Ethernet | Да | 
                      | S7-300/400 | Да | 
                      | — PROFINET | Да | 
                      | SIMOTION | Да; не ниже WinCC flexible 2008 SP3 | 
                      | Функции | 
                      | Порядок табуляции | Да | 
                      | Вычислительная функция | Да | 
                      | Анимация | Да | 
                      | Специальные инструменты/средства проектирования | 
                      | Очистка экрана | Да | 
                      | Сенсорная калибровка | Да | 
                      | Резервирование/восстановление вручную | Да | 
                      | Моделирование | Да | 
                      | Переключение устройств | Да | 
                      | Функция передачи данных Delta-Transfer | Да | 
                      | Периферийные устройства/опции | 
                      | Периферийные устройства | Устройство для считывания штриховых кодов | 
                      | SIMATIC HMI карта памяти MM: Мультимедийная карта | Да | 
                      | SIMATIC HMI карта памяти SD: Карта памяти Secure Digital | Да | 
                      | USB-накопитель | Да | 
                      | Возможность загрузки дополнительных программных компонентов | Да | 
                      | Механические свойства/материалы | 
                      | Вид корпуса (спереди) | Пластиковый | 
                      | Размеры | 
                      | Диаметр корпуса | 290 mm | 
                      | Глубина корпуса | 103 mm | 
                      | Массы | 
                      | Масса (без упаковки) | 2,2 kg | 
                      | Прочее | 
                      | бесплатная горячая линия | Да | 
                      | Гарантийный срок | 1 y |